| Beringungs-Termine und aktuelle Ergebnisse |
| Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
| Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang, Alter Flugplatz Bonames
und Heidelandschaft am Frankfurter Flughafen |
| Beringer III: | Ulrich Eidam Cedric Kleinert Joshua Mader |
Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee, Teufelssee,
Bingenheimer Wald, Berstadt, OF-Käsmühle |
| Beringer IV: | Karl-Heinz Lang | Nieder-Erlenbach |
| Beringer V: | Ingo Rösler | Frankfurt, Ostpark, Main |
| Beringer VI: | Andreas Romming | Maintal |
| Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
| Amsel | 26/5 | 2/1 | 103/23 | 3 | 11/1 | 175 | |
| Bachstelze | 5 | 5 | |||||
| Bartmeise | 3 | 3 | |||||
| Baumpieper | 2 | 3 | 5 | ||||
| Bergfink | 130/3 | 133 | |||||
| Bergpieper | 8 | 8 | |||||
| Beutelmeise | 5/2 | 7 | |||||
| Birkenzeisig | 1 | 1 | |||||
| Alpenbirkenzeisig | 5 | 5 | |||||
| Taigabirkenzeisig | 1 | 3 | 4 | ||||
| Bläßralle | 2 | 2 | |||||
| Blaukehlchen | 12/1 | 13 | |||||
| Blaumeise | 148/198 | 376+168/55 | 801+58/243 | 91/4 | 2142 | ||
| Bluthänfling | 117/6 | 123 | |||||
| Buchfink | 15/3 | 4 | 340/1 | 3 | 366 | ||
| Buntspecht | 6/6 | 5/1 | 3/2 | 1 | 24 | ||
| Chileflamingo | 0/2* | 2 | |||||
| Dorngrasmücke | 19/4 | 34 | 372/155 | 11 | 595 | ||
| Drosselrohrsänger | 1 | 1 | |||||
| Eichelhäher | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
| Eisvogel | 1 | 7 | 8 | ||||
| Erlenzeisig | 6 | 6 | |||||
| Fasan | 2 | 2 | |||||
| Feldlerche | 1 | 1 | |||||
| Feldschwirl | 2/1 | 3/1 | 5/1 | 13 | |||
| Feldsperling | 1 | 119/9 | 129 | ||||
| Fitis | 1 | 15 | 153/124 | 11 | 304 | ||
| Gartenbaumläufer | 13/8 | 11/7 | 13 | 1 | 4/1 | 58 | |
| Gartengrasmücke | 25/5 | 36 | 108/45 | 16 | 235 | ||
| Gartenrotschwanz | 5 | 9 | 5 | 12 | 31 | ||
| Gebirgsstelze | 1 | 1 | 2 | ||||
| Gelbspötter | 29/20 | 2 | 51 | ||||
| Gimpel | 8/1 | 5 | 35/2 | 51 | |||
| Goldammer | 8/1 | 1 | 108/20 | 1 | 139 | ||
| Graugans | 13/7* | 20 | |||||
| Graureiher | 1 | 19/19* | 38 | ||||
| Grauschnäpper | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Grauspecht | 2 | 2 | |||||
| Grünfink | 5 | 3 | 632/35 | 2 | 680 | ||
| Grünspecht | 1/3 | 2 | 1 | 7 | |||
| Haubenmeise | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hausrotschwanz | 17 | 4 | 21 | ||||
| Haussperling | 1 | 37 | 3 | 41 | |||
| Heckenbraunelle | 28/12 | 28/2 | 29/38 | 1 | 6/1 | 145 | |
| Heringsmöwe | 0/15* | 15 | |||||
| Herings- x Mittelmeermöwe | 0/1* | 1 | |||||
| Höckerschwan | 0/3* | 57/97* | 157 | ||||
| Kanadagans | 25/12* | 37 | |||||
| Kernbeißer | 6/1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
| Klappergrasmücke | 11/3 | 5 | 82/26 | 2 | 129 | ||
| Kleiber | 6/20 | 8+15/1 | 16+6/17 | 3 | 92 | ||
| Kleinspecht | 1 | 1 | |||||
| Kohlmeise | 136/166 | 139+153/13 | 357+13/114 | 1 | 83/5 | 1186 | |
| Kormoran | 1/2* | 3 | |||||
| Lachmöwe | 164/153* | 317 | |||||
| Mittelmeermöwe | 0/1* | 0/52* | 53 | ||||
| Mittel- x Mantelmöwe | 0/5* | 5 | |||||
| Mittelspecht | 1/1 | 0/1 | 1 | 4 | |||
| Mönchsgrasmücke | 192/18 | 126/4 | 261/47 | 95 | 743 | ||
| Nachtigall | 5/6 | 29/16 | 56 | ||||
| Neuntöter | 6/4 | 12/1 | 23 | ||||
| Nilgans | 0/3* | 3 | |||||
| Orpheusspötter | 1 | 1 | 2 | ||||
| Rauchschwalbe | 31 | 31 | |||||
| Rauhfußkauz | 0+12 | 12 | |||||
| Reiherente | 0/5* | 5 | |||||
| Rohrammer | 0/1 | 22/1 | 179/11 | 214 | |||
| Rohrschwirl | 1 | 1 | |||||
| Rotdrossel | 8 | 8 | |||||
| Rotkehlchen | 65/23 | 35/7 | 102/28 | 33 | 293 | ||
| Rotmilan | 1 | 1 | |||||
| Schafstelze | 74/1 | 75 | |||||
| Schilfrohrsänger | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| Schleiereule | 15 | 15 | |||||
| Schwanzmeise | 10/9 | 21/17 | 41/9 | 4 | 111 | ||
| Schwarzkehlchen | 24/8 | 32 | |||||
| Schwarzkopfmöwe | 0/2* | 2 | |||||
| Silbermöwe | 0/4* | 4 | |||||
| Singdrossel | 25/3 | 5/2 | 79/7 | 121 | |||
| Sommergoldhähnchen | 5/3 | 7/1 | 3 | 5 | 24 | ||
| Sperber | 2 | 2 | |||||
| Star | 13/3 | 1+9 | 44 | 7 | 77 | ||
| Steinkauz | 0+3/3 | 174/117 | 32/14 | 343 | |||
| Steinschmätzer | 1 | 1 | |||||
| Steppenmöwe | 0/4* | 4 | |||||
| Stieglitz | 10/1 | 8 | 34/3 | 56 | |||
| Stockente | 20/1* | 21 | |||||
| Sumpfmeise | 6/14 | 8/2 | 18/10 | 2 | 60 | ||
| Sumpfrohrsänger | 14/8 | 6/2 | 57/3 | 90 | |||
| Tafelente | 0/4* | 4 | |||||
| Tannenmeise | 1 | 43/14 | 30+4/3 | 2 | 97 | ||
| Teichralle | 1/3* | 4 | |||||
| Teichrohrsänger | 5 | 93/8 | 70/4 | 180 | |||
| Trauerschnäpper | 0+69 | 5+7 | 2 | 83 | |||
| Turmfalke | 3 | 6 | 10 | 19 | |||
| Uferschwalbe | 3 | 3 | |||||
| Wacholderdrossel | 1 | 9 | 10 | ||||
| Waldbaumläufer | 1/1 | 0/1 | 3 | 6 | |||
| Waldlaubsänger | 1 | 1 | |||||
| Waldohreule | 1 | 1 | |||||
| Wasseramsel | 2 | 2 | |||||
| Wasserralle | 1 | 1 | |||||
| Weidenmeise | 1 | 1 | |||||
| Weißstorch | 0/1* | 1 | |||||
| Wendehals | 1 | 0+17 | 1 | 19 | |||
| Wiesenpieper | 7 | 7 | |||||
| Wintergoldhähnchen | 5 | 22/1 | 8/2 | 38 | |||
| Zaunkönig | 13/7 | 9/1 | 34/4 | 2 | 70 | ||
| Zilpzalp | 80/26 | 83/4 | 197/35 | 49 | 474 | ||
| Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
1504 E: 939 W: 565 45 |
1801 E: 1194 N: 446 W: 161 53 |
6218 E: 5052 N: 88 W: 1078 80 |
6 E: 6 W: 0 4 |
984 E: 482 W: 502 20 |
564 E: 543 W: 21 35 |
|
| Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
| 8.750 Erstfänge
2.318 Wiederfänge 395 Ringablesungen 534 Nestlinge in 109 Arten = 11.997 Vögel |