Im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms der deutschen Vogelwarten werden Vögel gefangen, bestimmt, beringt und vermessen und wieder freigelassen. Dies ist die einmalige Gelegenheit für jeden, die einheimischen Singvögel auch einmal aus der Nähe zu sehen. Alle Vögel werden eingehend erklärt. |
Beringungstermine 2019 | |||||
Monat | Zeit | 1. Termin | 2. Termin | 3. Termin | Art |
---|---|---|---|---|---|
Januar | ab 10 Uhr | 12. Jan | 26. Jan | Beringung | |
Februar | ab 09 Uhr | 02. Feb | 16. Feb | Beringung | |
März | ab 09 Uhr | 09. März | 23. März | Beringung | |
April | ab 08 Uhr | 06. April | 20. April | Beringung | |
Mai | ab Sonnenaufgang | 01. Mai | 18. Mai | 25. Mai | IMS |
Juni | ab Sonnenaufgang | 08. Juni | 15. Juni | 22. Juni | IMS |
Juli | ab Sonnenaufgang | 06. Juli | 13. Juli | 30. Juli | IMS |
August | ab Sonnenaufgang | 10. August | 17. August | 24. August | IMS |
September | ab 08 Uhr | 07. Sept. | 21. Sept. | Beringung | |
Oktober | ab 09 Uhr | 05. Okt. | 19. Okt. | Beringung | |
November | ab 09 Uhr | 16. Nov. | 30. Nov. | Beringung | |
Dezember | ab 10 Uhr | 14. Dez. | 28. Dez. | Beringung | |
Januar 2020 | ab 10 Uhr | 04. Jan | 18. Jan | Beringung |
Lesen Sie mit:
wie es 1995 anfing erste Erfahrungen 1996 Beringungs-Ergebnisse 1998 Beringungs-Ergebnisse 2001 Ringfundmeldungen 2003 Berichte vom Beringerteam Bilder vom Beringen |
1) Beringungsergebnisse Berger Hang 1996-aktuell 2) Beringungsergebnisse Nieder-Erlenbach 2002-2014 3) Beringungsergebnisse 2016 4) Beringungsergebnisse 2017 |
Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang, Alter Flugplatz Bonames
und Heidelandschaft am Frankfurter Flughafen |
Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee, Teufelssee,
Bingenheimer Wald, Berstadt, OF-Käsmühle |
Beringer IV: | Karl-Heinz Lang | Nieder-Erlenbach |
Beringer V: | Ingo Rösler | Frankfurt, Ostpark, Main |
Beringer VI: | Andreas Romming | Maintal |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
Amsel | 40/10 | 2 | 104/51 | 3 | 1 | 150/61 | |
Bachstelze | 10/1 | 10/1 | |||||
Bartmeise | 2/1 | 2/1 | |||||
Baumpieper | 6 | 7 | 13 | ||||
Bekassine | 6 | 6 | |||||
Bergpieper | 3 | 3 | |||||
Beutelmeise | 7 | 1 | 8 | ||||
Alpenbirkenzeisig cabaret | 2 | 9 | 11 | ||||
Taigabirkenzeisig flammea | 2 | 7/1 | 14 | 23/1 | |||
Bläßralle | 1 | 1 | |||||
Blaukehlchen | 14/3 | 14/3 | |||||
Blaumeise | 169+7/181 | 311+226/89 | 620+40/221 | 31+11/2 | 24/1 | 1155+285/494 | |
Bluthänfling | 185/35 | 185/35 | |||||
Braunkehlchen | 4 | 4 | |||||
Buchfink | 37/2 | 2 | 27/1 | 1 | 67/3 | ||
Buntspecht | 1/3 | 5/4 | 2/2 | 2 | 1 | 11/9 | |
Dorngrasmücke | 25 | 19/1 | 320/172 | 4 | 368/173 | ||
Eichelhäher | 4 | 2 | 6 | ||||
Eisvogel | 9/4 | 9/4 | |||||
Elster | 4 | 4 | |||||
Erlenzeisig | 1 | 2 | 144/9 | 147/9 | |||
Fasan | 1 | 1 | |||||
Feldschwirl | 3 | 10/3 | 13/3 | ||||
Feldsperling | 3 | 194/19 | 7 | 204/19 | |||
Fitis | 5 | 23 | 157/82 | 8 | 193/82 | ||
Flussuferläufer | 1 | 1 | |||||
Gartenbaumläufer | 6/8 | 11/2 | 10/4 | 1 | 6/2 | 34/16 | |
Gartengrasmücke | 9 | 17 | 157/69 | 10 | 193/69 | ||
Gartenrotschwanz | 6 | 5 | 9/1 | 19 | 39/1 | ||
Gebirgsstelze | 2 | 2 | |||||
Gelbspötter | 25/32 | 25/32 | |||||
Gimpel | 1 | 5 | 6 | ||||
Trompetergimpel | 4 | 4 | |||||
Girlitz | 2 | 2 | |||||
Goldammer | 2 | 135/79 | 2 | 139/79 | |||
Grauammer | 2 | 2 | |||||
Graureiher | 2 | 2 | |||||
Grauschnäpper | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
Grauspecht | 1 | 1 | 2 | ||||
Grünfink | 8 | 2 | 140/4 | 4 | 154/4 | ||
Grünspecht | 4 | 1 | 4 | 9 | |||
Haubenmeise | 2/2 | 3 | 5/2 | ||||
Hausrotschwanz | 1 | 10/2 | 6 | 17/2 | |||
Haussperling | 26/1 | 26/1 | |||||
Heckenbraunelle | 13/14 | 14 | 51/38 | 1 | 3/1 | 82/53 | |
Kernbeißer | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
Klappergrasmücke | 3/1 | 6 | 101/42 | 2 | 112/43 | ||
Kleiber | 3+7/17 | 19+8/4 | 8+8/11 | 2/1 | 32+23/33 | ||
Kohlmeise | 214+26/205 | 236+214/48 | 562+26/173 | 48+26/3 | 51/3 | 1111+292/432 | |
Krickente | 4 | 4 | |||||
Kuckuck | 1 | 1 | |||||
Löffelente | 2 | 2 | |||||
Mäusebussard | 1 | 1 | |||||
Mehlschwalbe | 1 | 1 | |||||
Mittelspecht | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 5/3 | ||
Mönchsgrasmücke | 236/39 | 287/1 | 847/190 | 69/1 | 1439/231 | ||
Nachtigall | 12/6 | 25/13 | 37/19 | ||||
Neuntöter | 5/4 | 13/1 | 18/5 | ||||
Orpheusspötter | 2/1 | 2/1 | |||||
Rauchschwalbe | 1 | 14 | 7 | 22 | |||
Reiherente | 5 | 5 | |||||
Ringeltaube | 3 | 3 | |||||
Rohrammer | 1 | 25/1 | 220/22 | 246/23 | |||
Rotdrossel | 6 | 6 | |||||
Rotkehlchen | 65/12 | 38/4 | 242/86 | 1 | 21/1 | 367/103 | |
Schafstelze | 43/4 | 43/4 | |||||
Schilfrohrsänger | 2 | 17 | 19 | ||||
Schleiereule | 8 | 8 | |||||
Schnatterente | 7/1 | 7/1 | |||||
Schwanzmeise | 12/22 | 21/10 | 54/128 | 11 | 10 | 108/160 | |
Nordische Schwanzmeise | 8/4 | 8/4 | |||||
Schwarzkehlchen | 33/15 | 33/15 | |||||
Singdrossel | 49/3 | 2 | 88/11 | 1 | 140/14 | ||
Sommergoldhähnchen | 3 | 2 | 1/1 | 5 | 11/1 | ||
Sperber | 1 | 1 | |||||
Star | 4 | 1+12 | 104 | 9 | 118+12 | ||
Steinkauz | 0/1 | 0/3 | 52/16 | 52/20 | |||
Stieglitz | 5/12 | 1 | 38 | 44/12 | |||
Stockente | 4 | 4 | |||||
Sumpfmeise | 7/12 | 6 | 11+5/13 | 1 | 2/1 | 27/26 | |
Sumpfrohrsänger | 16/11 | 2 | 35/7 | 53/18 | |||
Tafelente | 3/1 | 3/1 | |||||
Tannenmeise | 8/4 | 8/2 | 1 | 17/6 | |||
Teichrohrsänger | 9/1 | 78/7 | 184/21 | 1 | 272/29 | ||
Trauerschnäpper | 3 | 1+53 | 5+30 | 2 | 11/83 | ||
Turmfalke | 24 | 24 | |||||
Wacholderdrossel | 3 | 3 | |||||
Waldbaumläufer | 3 | 3 | |||||
Waldlaubsänger | 2 | 2 | |||||
Waldohreule | 1 | 3 | 4 | ||||
Waldwasserläufer | 2 | 2 | |||||
Wasserralle | 2 | 2 | |||||
Weidenmeise | 5/2 | 1 | 6/2 | ||||
Wendehals | 1+19 | 1/2 | 2+19/2 | ||||
Wiesenpieper | 104/1 | 104/1 | |||||
Wintergoldhähnchen | 22/3 | 39/2 | 72/8 | 8 | 141/13 | ||
Zaunkönig | 18/5 | 20/4 | 22/8 | 60/17 | |||
Zilpzalp | 32/15 | 59 | 342/95 | 34 | 467/110 | ||
Zwergschnepfe | 1 | 1 | |||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
1.692 E: 1.064 N: 40 W: 588 45 |
2.027 E: 1.305 N: 533 W: 189 48 |
7.510 E: 5.704 N: 109 W: 1.697 90 |
157 E: 114 N: 37 W: 6 15 |
424 E: 398 W: 26 33 |
11.809 E: 8.583 N: 719 W: 2.506 99 |
|
Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
Die Addition ist fehlerhaft...
heute: | gestern: | diese Woche: | letzte Woche: | im Monat: | und im Jahr: |