Im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms der deutschen Vogelwarten werden Vögel gefangen, bestimmt, beringt und vermessen und wieder freigelassen. Dies ist die einmalige Gelegenheit für jeden, die einheimischen Singvögel auch einmal aus der Nähe zu sehen. Alle Vögel werden eingehend erklärt. |
Beringungstermine 2025 | |||||
Monat | Zeit | 1. Termin | 2. Termin | 3. Termin | Art |
---|---|---|---|---|---|
Januar | ab 09 Uhr | 11. Jan | 25. Jan | Beringung | |
Februar | ab 08 Uhr | 08. Feb | 22. Feb | Beringung | |
März | ab 08 Uhr | 08. März | 22. März | Beringung | |
April | ab 07 Uhr | 05. April | 25. April | Beringung | |
Mai | ab Sonnenaufgang | 10. Mai | 17. Mai | 24. Mai | IMS |
Juni | ab Sonnenaufgang | 07. Juni | 21. Juni | 28. Juni | IMS |
Juli | ab Sonnenaufgang | 05. Juli | 19. Juli | 26. Juli | IMS |
August | ab Sonnenaufgang | 02. August | 16. August | 23. August | IMS |
September | ab 07 Uhr | 06. September | 20. September | Beringung | |
Oktober | ab 08 Uhr | 04. Oktober | Beringung | ||
November | ab 08 Uhr | 01. November | 15. November | 29. November | Beringung |
Dezember | ab 09 Uhr | 13. Dezember | 20. Dezember | 27. Dezember | Beringung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe |
6.039 | 11.917 | 13.214 | 17.267 | 18.619 | 19.822 | 22.455 | 22.480 | 152.941 |
Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang,
Alter Flugplatz Bonames und Umgebung Frankfurt/Main |
Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee Teufelssee und Bingenheimer Wald |
Beringer IV: | Ingo Rösler | Bereich Frankfurt und am Main |
Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
Beringer VI: | Dr. Andreas Kaiser | Kleiner Feldberg |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
Amsel | 33 | ||||||
Bachstelze | 3 | ||||||
Bartmeise | |||||||
Baumpieper | 4 | ||||||
Bekassine | |||||||
Bergfink | |||||||
Bergpieper | |||||||
Beutelmeise | |||||||
Alpenbirkenzeisig cabaret | |||||||
Taigabirkenzeisig flammea | |||||||
Bläßralle | |||||||
Blaukehlchen | |||||||
Blaumeise | 278 | ||||||
Bluthänfling | |||||||
Braunkehlchen | |||||||
Buchfink | 18 | ||||||
Buntspecht | 4 | ||||||
Dorngrasmücke | 2 | ||||||
Drosselrohrsänger | |||||||
Eichelhäher | 1 | ||||||
Eisvogel | |||||||
Elster | |||||||
Erlenzeisig | 3 | ||||||
Fasan | |||||||
Feldlerche | |||||||
Feldschwirl | |||||||
Feldsperling | |||||||
Fichtenkreuzschnabel | 9 | ||||||
Fitis | 24 | ||||||
Gartenbaumläufer | 7 | ||||||
Gartengrasmücke | |||||||
Gartenrotschwanz | 17 | ||||||
Gebirgsstelze | |||||||
Gelbspötter | |||||||
Gimpel | 28 | ||||||
Trompetergimpel | |||||||
Girlitz | |||||||
Goldammer | |||||||
Grauammer | |||||||
Graureiher | |||||||
Grauschnäpper | 3 | ||||||
Grauspecht | |||||||
Grünfink | |||||||
Grünspecht | |||||||
Haubenmeise | 14 | ||||||
Hausrotschwanz | 60 | ||||||
Haussperling | |||||||
Heckenbraunelle | 11 | ||||||
Heringsmöwe | |||||||
Höckerschwan | |||||||
Kanadagans | |||||||
Kernbeißer | |||||||
Klappergrasmücke | |||||||
Kleiber | 8 | ||||||
Kleinspecht | |||||||
Knäckente | |||||||
Kohlmeise | 276 | ||||||
Krickente | |||||||
Kuckuck | |||||||
Lachmöwe | |||||||
Löffelente | |||||||
Mauersegler | |||||||
Mäusebussard | |||||||
Mehlschwalbe | |||||||
Misteldrossel | 4 | ||||||
Mittelmeermöwe | |||||||
Mittelspecht | |||||||
Mönchsgrasmücke | 25 | ||||||
Nachtigall | |||||||
Neuntöter | |||||||
Orpheusspötter | |||||||
Rabenkrähe | |||||||
Rauchschwalbe | |||||||
Rebhuhn | |||||||
Reiherente | |||||||
Ringdrossel torquatus | 4 | ||||||
Ringeltaube | |||||||
Rohrammer | |||||||
Rohrschwirl | |||||||
Rotdrossel | 8 | ||||||
Rotkehlchen | 51 | ||||||
Schafstelze | |||||||
Wiesenschafstelze | |||||||
Schilfrohrsänger | |||||||
Schleiereule | |||||||
Schnatterente | |||||||
Schwanzmeise | 2 | ||||||
Schwanzmeise caudatus | |||||||
Schwarzkehlchen | |||||||
Silbermöwe | |||||||
Singdrossel | 10 | ||||||
Sommergoldhähnchen | 19 | ||||||
Sperber | |||||||
Sperbergrasmücke | |||||||
Sperlingskauz | |||||||
Star | |||||||
Steinkauz | |||||||
Steinschmätzer | 1 | ||||||
Stieglitz | |||||||
Stockente | |||||||
Sumpfmeise | 2 | ||||||
Sumpfrohrsänger | |||||||
Tafelente | |||||||
Tannenmeise | 276 | ||||||
Teichhuhn | |||||||
Teichrohrsänger | |||||||
Trauerschnäpper | 33 | ||||||
Turmfalke | |||||||
Uferschwalbe | |||||||
Wacholderdrossel | |||||||
Wachtel | |||||||
Waldbaumläufer | 10 | ||||||
Waldlaubsänger | 1 | ||||||
Waldohreule | |||||||
Waldwasserläufer | |||||||
Wanderfalke | |||||||
Wasserralle | |||||||
Weidenmeise | |||||||
Weißstorch | |||||||
Wendehals | |||||||
Wiedehopf | |||||||
Wiesenpieper | |||||||
Wiesenweihe | |||||||
Wintergoldhähnchen | 278 | ||||||
Zaunkönig | 6 | ||||||
Zilpzalp | 28 | ||||||
Zwergschnepfe | |||||||
Zwergtaucher | |||||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
3465 E: 2425 N: W: 1040 52 |
E: N: W: |
E: N: W: |
E: N: W: |
E: N: W: |
1561 37 |
E: N: W: |
Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |