Im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms der deutschen Vogelwarten werden Vögel gefangen, bestimmt, beringt und vermessen und wieder freigelassen. Dies ist die einmalige Gelegenheit für jeden, die einheimischen Singvögel auch einmal aus der Nähe zu sehen. Alle Vögel werden eingehend erklärt. |
Beringungstermine 2025 | |||||
Monat | Zeit | 1. Termin | 2. Termin | 3. Termin | Art |
---|---|---|---|---|---|
Januar | ab 09 Uhr | 11. Jan | 25. Jan | Beringung | |
Februar | ab 08 Uhr | 08. Feb | 22. Feb | Beringung | |
März | ab 08 Uhr | 08. März | 22. März | Beringung | |
April | ab 07 Uhr | 05. April | 25. April | Beringung | |
Mai | ab Sonnenaufgang | 10. Mai | 17. Mai | 24. Mai | IMS |
Juni | ab Sonnenaufgang | 07. Juni | 21. Juni | 28. Juni | IMS |
Juli | ab Sonnenaufgang | 05. Juli | 19. Juli | 26. Juli | IMS |
August | ab Sonnenaufgang | 02. August | 16. August | 23. August | IMS |
September | ab 07 Uhr | 06. September | 20. September | Beringung | |
Oktober | ab 08 Uhr | 04. Oktober | Beringung | ||
November | ab 08 Uhr | 01. November | 15. November | 29. November | Beringung |
Dezember | ab 09 Uhr | 13. Dezember | 20. Dezember | 27. Dezember | Beringung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Summe |
6.039 | 11.917 | 13.214 | 17.267 | 18.619 | 19.822 | 22.455 | 22.480 | 24.881 | 177.822 |
Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, Alter Flugplatz Bonames
und rund um und in Frankfurt/Main |
Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee Teufelssee und Bingenheimer Wald |
Beringer IV: | Ingo Rösler | Bereich Frankfurt und am Main |
Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
Beringer VI: | Dr. Andreas Kaiser | Kleiner Feldberg |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
Amsel | 57/26 | 30/5 | 331/120 | 33 | |||
Bachstelze | 47/2 | 3 | |||||
Baumfalke | 2 | ||||||
Baumpieper | 4 | 2 | 104/3 | 4 | |||
Bekassine | 4 | ||||||
Bergfink | 9/1 | 1 | 2 | ||||
Bergpieper | 1 | ||||||
Beutelmeise | 2 | 17/3 | |||||
Alpenbirkenzeisig cabaret | 4 | ||||||
Birkenzeisig spec. | 3 | ||||||
Bläßralle | 1 | ||||||
Blaukehlchen | 2 | 14 | |||||
Blaumeise | 409/38 | 472/316 | 805+104/161 | 278 | |||
Bluthänfling | 242/50 | ||||||
Braunkehlchen | 4 | ||||||
Buchfink | 28/6 | 13 | 25 | 18 | |||
Buntspecht | 11/12 | 11/11 | 6/2 | 4 | |||
Buschrohrsänger | 1 | ||||||
Dorngrasmücke | 19 | 5 | 308/141 | 2 | |||
Drosselrohrsänger | 16/3 | ||||||
Eichelhäher | 3 | 2 | 1 | ||||
Eisvogel | 14/10 | 15/5 | |||||
Elster | 1 | ||||||
Erlenzeisig | 2 | 166/23 | 640/53 | 3 | |||
Feldlerche | 8 | ||||||
Feldschwirl | 8 | 2 | 55/2 | ||||
Feldsperling | 4 | 7 | |||||
Fichtenkreuzschnabel | 9 | ||||||
Fitis | 14 | 7 | 156/124 | 24 | |||
Gartenbaumläufer | 17/5 | 7 | 1/1 | 7 | |||
Gartengrasmücke | 62/2 | 40 | 660/210 | ||||
Gartenrotschwanz | 7 | 2 | 43 | 17 | |||
Gebirgsstelze | 4 | ||||||
Gelbspötter | 1 | 1 | 17/38 | ||||
Gimpel | 1 | 12/4 | 28 | ||||
Girlitz | 8 | ||||||
Goldammer | 64/94 | ||||||
Grauammer | 5/1 | ||||||
Graugans | 12+15/298 | ||||||
Graureiher | 0+5/7 | ||||||
Grauschnäpper | 1 | 15 | 3 | ||||
Grauspecht | 0/1 | ||||||
Grünfink | 29/3 | 52/1 | 104/14 | ||||
Grünspecht | 3 | 2 | |||||
Haubenmeise | 4/1 | 14 | |||||
Hausrotschwanz | 2 | 60 | |||||
Haussperling | 5 | ||||||
Heckenbraunelle | 31/11 | 10 | 98/53 | 11 | |||
Heringsmöwe | 0+15 | ||||||
Höckerschwan | 5+2/25 | ||||||
Kanadagans | 44+23/295 | ||||||
Kernbeißer | 9/1 | 3 | 4 | ||||
Klappergrasmücke | 6/0 | 9 | 165/82 | ||||
Kleiber | 5/11 | 10/22 | 1+17/1 | 8 | |||
Kleinspecht | 1/1 | ||||||
Knäckente | 1 | ||||||
Kohlmeise | 598/44 | 314/146 | 428+142/143 | 276 | |||
Krickente | 12 | ||||||
Lachmöwe | 48/1 | ||||||
Löffelente | 1 | ||||||
Mauersegler | 5 | ||||||
Mäusebussard | 2 | ||||||
Mehlschwalbe | 4 | ||||||
Misteldrossel | 4 | ||||||
Mittelmeermöwe | 0+31 | ||||||
Mittelspecht | 3 | 1 | 1 | ||||
Mönchsgrasmücke | 521/26 | 267 | 2853/441 | 25 | |||
Nachtigall | 2/2 | 1 | 72/31 | ||||
Neuntöter | 6/1 | 5 | 59/10 | ||||
Nilgans | 17+6/128 | ||||||
Nonnengans | 0/12 | ||||||
Orpheusspötter | 0/2 | ||||||
Ortolan | 1 | ||||||
Pirol | 1 | ||||||
Rauchschwalbe | 86 | 83 | |||||
Reiherente | 16/6 | ||||||
Ringdrossel torquatus | 4 | ||||||
Ringeltaube | 1 | ||||||
Rohrammer | 2/1 | 11 | 405/13 | ||||
Rohrschwirl | 11/2 | ||||||
Rotdrossel | 5 | 109/6 | 8 | ||||
Rotkehlchen | 139/20 | 55/5 | 1294/145 | 51 | |||
Saatkrähe | 1 | ||||||
Schafstelze spec. | 1 | 52/2 | |||||
Wiesenschafstelze | 61/4 | ||||||
Thunberg-Schafstelze | 5 | ||||||
Schilfrohrsänger | 3 | 16 | 91/1 | ||||
Schleiereule | 3/2 | ||||||
Schnatterente | 6/1 | ||||||
Schwanzmeise | 17/15 | 20/7 | 30/60 | 2 | |||
Schwanzmeise caudatus | 0/8 | ||||||
Schwarzkehlchen | 20/9 | ||||||
Schwarzkopfmöwe | 0/2 | ||||||
Singdrossel | 22/2 | 5 | 182/19 | 10 | |||
Sommergoldhähnchen | 8/3 | 3 | 14/6 | 19 | |||
Sperber | 7 | ||||||
Sperbergrasmücke | 1 | ||||||
Sperlingskauz | 0+6 | ||||||
Star | 1 | 7+3 | 442/2 | ||||
Steinkauz | 0/1 | 11+21/24 | 4 | 13+203/88 | |||
Steinschmätzer | 1 | 1 | |||||
Steppenmöwe | 0/2 | ||||||
Stieglitz | 18 | 2 | 62/1 | ||||
Stockente | 7 | 1+1/2 | |||||
Streifengans | 1 | ||||||
Sturmmöwe | 3 | ||||||
Sumpfmeise | 3/3 | 6/2 | 3+6 | 2 | |||
Sumpfrohrsänger | 51/20 | 25 | 157/7 | ||||
Tafelente | 2/1 | ||||||
Tannenmeise | 6 | 8/1 | 25/1 | 276 | |||
Teichhuhn | 1 | ||||||
Teichrohrsänger | 96/2 | 302/54 | 800/33 | ||||
Trauerschnäpper | 4 | 0+12 | 18 | 33 | |||
Turmfalke | 0+5 | 1 | 1 | ||||
Uferschwalbe | 220/4 | ||||||
Wacholderdrossel | 16 | ||||||
Wachtel | 16 | ||||||
Wachtelkönig | 1 | ||||||
Waldbaumläufer | 1 | 1 | 10 | ||||
Waldlaubsänger | 1 | 2 | 1 | ||||
Waldohreule | 4 | ||||||
Waldschnepfe | 1 | ||||||
Wanderfalke | |||||||
Wasserralle | 11 | ||||||
Wendehals | 1 | 2+14/2 | 18/5 | ||||
Wiedehopf | 0+2 | ||||||
Wiesenpieper | 266/2 | ||||||
Wintergoldhähnchen | 12/2 | 26/3 | 40/15 | 278 | |||
Zaunkönig | 17/4 | 10/2 | 103/11 | 6 | |||
Ziegenmelker | 2 | ||||||
Zilpzalp | 147/24 | 90/3 | 1028/158 | 28 | |||
Taigazilpzalp | 2/1 | ||||||
Zwergschnepfe | 1 | ||||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
3.465 E: 2.425 N: W: 1.040 52 |
2.847 E: 2.145 N: 63 W: 639 53 |
15.701 E: 13.112 N: 269 W: 2.320 109 |
1.307 E: 146 N: 301 W: 860 17 |
E: N: W: |
1.561 37 |
24.881 E: 17.828 N: 633 W: 4.859 129 |
Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
17.828 Erstfänge
4.859 Wiederfänge 633 Nestlinge in 129 Arten = 24.881 Vögel |