| Im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms der deutschen Vogelwarten werden Vögel gefangen, bestimmt, beringt und vermessen und wieder freigelassen. Dies ist die einmalige Gelegenheit für jeden, die einheimischen Singvögel auch einmal aus der Nähe zu sehen. Alle Vögel werden eingehend erklärt. |
| Beringungstermine 2026 | |||||
| Monat | Zeit | 1. Termin | 2. Termin | 3. Termin | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ab Sonnenaufgang | 17. Jan | 24. Jan | Beringung | |
| Februar | ab Sonnenaufgang | 07. Feb | 21. Feb | Beringung | |
| März | ab Sonnenaufgang | 14. März | 28. März | Beringung | |
| April | ab Sonnenaufgang | 11. April | 25. April | Beringung | |
| Mai | ab Sonnenaufgang | 01. Mai | 16. Mai | 23. Mai | IMS |
| Juni | ab Sonnenaufgang | 06. Juni | 13. Juni | 27. Juni | IMS |
| Juli | ab Sonnenaufgang | 04. Juli | 18. Juli | 25. Juli | IMS |
| August | ab Sonnenaufgang | 01. August | 15. August | 22. August | IMS |
| September | ab Sonnenaufgang | 12. September | 26. September | Beringung | |
| Oktober | ab Sonnenaufgang | 10. Oktober | 24. Oktober | Beringung | |
| November | ab Sonnenaufgang | 07. November | 21. November | Beringung | |
| Dezember | ab Sonnenaufgang | 05. Dezember | 19. Dezember | Beringung | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Summe |
| 6.039 | 11.917 | 13.214 | 17.267 | 18.619 | 19.822 | 22.455 | 22.480 | 25.396 | 27.440 | 205.777 |
| Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
| Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, Alter Flugplatz Bonames
und rund um und in Frankfurt/Main |
| Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee Teufelssee und Bingenheimer Wald |
| Beringer IV: | Ingo Rösler | Bereich Frankfurt und am Main |
| Beringer V: | Andreas Romming | Maintal: Streuobstgebiet Hartig |
| Beringer VI: | Dr. Andreas Kaiser | Kleiner Feldberg |
| Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
| Amsel | 41/15 | 27 | 125/47 | 15 | |||
| Bachstelze | 13 | 0+6 | 1 | ||||
| Baumpieper | 6 | 40 | 99 | 2 | 2 | ||
| Bekassine | 11/1 | ||||||
| Bergfink | 28 | 42/1 | 10 | ||||
| Bergpieper | 3 | ||||||
| Beutelmeise | 1 | 31/2 | |||||
| Alpenbirkenzeisig cabaret | 2 | 6 | 3 | ||||
| Blaukehlchen | 1 | 22 | |||||
| Blaumeise | 246/237 | 651/335 | 1536/204 | 39/1 | 248 | ||
| Bluthänfling | 278/79 | ||||||
| Braunkehlchen | 11/2 | ||||||
| Bruchwasserläufer | 2 | ||||||
| Buchfink | 16 | 22/1 | 47 | 1 | 13 | ||
| Buntspecht | 5/4 | 13/15 | 2/3 | 4 | |||
| Dorngrasmücke | 17/1 | 23 | 567/250 | 16 | 2 | ||
| Drosselrohrsänger | 1 | 12 | |||||
| Eichelhäher | 2 | 0/1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Eisvogel | 16/4 | 12/10 | |||||
| Erlenzeisig | 7 | 11 | 4 | 13 | |||
| Fasan | 1 | ||||||
| Feldlerche | 1 | ||||||
| Feldschwirl | 4 | 5 | 17/1 | ||||
| Feldsperling | 5+27 | 1 | |||||
| Fichtenkreuzschnabel | 39 | ||||||
| Fitis | 15 | 42 | 183/108 | 12 | 43 | ||
| Flußuferläufer | 1 | ||||||
| Gartenbaumläufer | 9/7 | 10/3 | 5 | 4 | 2 | ||
| Gartengrasmücke | 39 | 32 | 1014/376 | 15 | |||
| Gartenrotschwanz | 10 | 7 | 51 | 3 | 7 | ||
| Gebirgsstelze | 4 | ||||||
| Gelbbrauenlaubsänger | 1 | ||||||
| Gelbspötter | 2 | 1 | 35/49 | 1 | |||
| Gimpel | 0/1 | 6/1 | 6 | ||||
| Girlitz | 1 | 11 | |||||
| Goldammer | 59/76 | ||||||
| Grauammer | 2 | ||||||
| Grauschnäpper | 2 | 1/1 | 11/1 | 1 | |||
| Grauspecht | 0/1 | 1 | |||||
| Grünfink | 8/1 | 51/1 | 42/5 | 1 | |||
| Grünschenkel | 4 | ||||||
| Grünspecht | 1 | 1 | 3/2 | 1 | |||
| Habicht | 1 | ||||||
| Halsbandsittich | 6 | ||||||
| Haubenmeise | 3/5 | 2 | 6 | ||||
| Hausrotschwanz | 7 | 4 | 14 | ||||
| Haussperling | 2 | 8 | 0+2 | ||||
| Heckenbraunelle | 104/8 | 105/3 | 202/71 | 24 | 42 | ||
| Höckerschwan | |||||||
| Kernbeißer | 47/3 | 24 | 2 | ||||
| Klappergrasmücke | 7 | 5 | 147/39 | 2 | |||
| Kleiber | 4/5 | 3/6 | 5/1 | 12 | |||
| Kleinspecht | 1 | 2 | |||||
| Knäkente | 1 | ||||||
| Kohlmeise | 397/301 | 788+2/191 | 352/92 | 47/2 | 271 | ||
| Krickente | 39 | ||||||
| Kuckuck | 2 | ||||||
| Löffelente | 1 | ||||||
| Mehlschwalbe | 2 | ||||||
| Merlin | 1 | ||||||
| Mittelspecht | 2/1 | 1/1 | 1 | ||||
| Mönchsgrasmücke | 386/36 | 508/2 | 4192/756 | 166/3 | 10 | ||
| Nachtigall | 3/1 | 1 | 133/37 | 1 | |||
| Neuntöter | 10/1 | 11/2 | 72/13 | 2 | 5 | ||
| Pfeifente | 1 | ||||||
| Rauchschwalbe | 138 | 23 | |||||
| Rauhfußkauz | 2 | ||||||
| Rebhuhn | 1 | ||||||
| Reiherente | 2 | ||||||
| Ringeltaube | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rohrammer | 2 | 19 | 259/3 | ||||
| Rohrschwirl | 1/1 | 10 | |||||
| Rotdrossel | 4 | 4 | 129/2 | ||||
| Rotkehlchen | 86/18 | 121/6 | 1302/222 | 15 | 48 | ||
| Schafstelze sp. | 30 | ||||||
| Schafstelze flava | 98 | ||||||
| Schafstelze thunbergi | 1 | ||||||
| Schilfrohrsänger | 2 | 24 | 140 | ||||
| Schlagschwirl | 1 | ||||||
| Schleiereule | 0+2 | ||||||
| Schnatterente | 8 | ||||||
| Schwanzmeise | 19/16 | 17/4 | 46/54 | ||||
| Schwanzmeise caudatus | 1 | ||||||
| Schwarzkehlchen | 2 | 27/12 | |||||
| Singdrossel | 11/1 | 11 | 209/17 | 13 | 3 | ||
| Sommergoldhähnchen | 8 | 15 | 18/3 | 27 | |||
| Sperber | 1 | 1 | 4/1 | ||||
| Star | 18 | 188/1 | |||||
| Steinkauz | 1/4 | 6+35 | 1+37/16 | ||||
| Steinschmätzer | 1 | 2 | |||||
| Stieglitz | 2 | 20/2 | 136/14 | ||||
| Stockente | 2/2 | ||||||
| Sumpfmeise | 3/2 | 6/1 | 2 | 4 | |||
| Sumpfrohrsänger | 65/27 | 40/2 | 274/6 | 3 | |||
| Tannenmeise | 19 | 36/1 | 23 | 236 | |||
| Teichhuhn | 1 | ||||||
| Teichrohrsänger | 81/4 | 278/25 | 1149/53 | 14 | |||
| Trauerschnäpper | 9 | 18 | 23 | 3 | 2 | ||
| Turmfalke | 0+5 | 0+22 | 2 | ||||
| Uferschwalbe | 1 | 30 | |||||
| Wacholderdrossel | 3/1 | ||||||
| Wachtel | 29 | ||||||
| Waldbaumläufer | 3 | 2 | |||||
| Waldohreule | 5/1 | ||||||
| Waldwasserläufer | 10 | ||||||
| Wanderfalke | 1 | ||||||
| Wasserralle | 46/4 | ||||||
| Wendehals | 2/1 | 4+22/1 | 20/4 | ||||
| Wiesenpieper | 391 | ||||||
| Wiesenweihe | 0+1 | ||||||
| Wintergoldhähnchen | 32/3 | 78/1 | 48/11 | 844 | |||
| Zaunkönig | 16/1 | 15 | 66/16 | 1 | 3 | ||
| Zilpzalp | 142/22 | 222/3 | 955/171 | 35 | 67 | ||
| Zwergdommel | 1 | ||||||
| Zwergschnepfe | 2 | ||||||
| Zwergtaucher | 1 | ||||||
| Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
2.646 E: 1.930 N: 0 W: 716 49 |
4.214 E: 3.558 N: 31 W: 625 65 |
18.056 E: 15.166 N: 65 W: 2.825 110 |
E: N: W: |
523 E: 434 N: 67 W: 22 32 |
2001 E: 1858 N: 0 W: 143 35 |
27.440 E: 22.946 N: 163 W: 4.331 114 |
| Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
| 22.946 Erstfänge
4.331 Wiederfänge 163 Nestlinge in 114 Arten = 27.440 Vögel |