| Im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms der deutschen Vogelwarten werden Vögel gefangen, bestimmt, beringt und vermessen und wieder freigelassen. Dies ist die einmalige Gelegenheit für jeden, die einheimischen Singvögel auch einmal aus der Nähe zu sehen. Alle Vögel werden eingehend erklärt. |
| Beringungstermine 2026 | |||||
| Monat | Zeit | 1. Termin | 2. Termin | 3. Termin | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | ab Sonnenaufgang | 13.12.2025 | 27. Dezember 2025 | Beringung | |
| Januar | ab Sonnenaufgang | 10. Jan | 24. Jan | Beringung | |
| Februar | ab Sonnenaufgang | 07. Feb | 21. Feb | Beringung | |
| März | ab Sonnenaufgang | 14. März | 28. März | Beringung | |
| April | ab Sonnenaufgang | 11. April | 25. April | Beringung | |
| Mai | ab Sonnenaufgang | 01. Mai | 16. Mai | 23. Mai | IMS |
| Juni | ab Sonnenaufgang | 06. Juni | 13. Juni | 27. Juni | IMS |
| Juli | ab Sonnenaufgang | 04. Juli | 18. Juli | 25. Juli | IMS |
| August | ab Sonnenaufgang | 01. August | 15. August | 22. August | IMS |
| September | ab Sonnenaufgang | 12. September | 26. September | Beringung | |
| Oktober | ab Sonnenaufgang | 10. Oktober | 24. Oktober | Beringung | |
| November | ab Sonnenaufgang | 07. November | 21. November | Beringung | |
| Dezember | ab Sonnenaufgang | 05. Dezember | 19. Dezember | Beringung | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Summe |
| 6.039 | 11.917 | 13.214 | 17.267 | 18.619 | 19.822 | 22.455 | 22.480 | 24.881 | 177.822 |
| Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
| Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, Alter Flugplatz Bonames
und rund um und in Frankfurt/Main |
| Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee Teufelssee und Bingenheimer Wald |
| Beringer IV: | Ingo Rösler | Bereich Frankfurt und am Main |
| Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
| Beringer VI: | Dr. Andreas Kaiser | Kleiner Feldberg |
| Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
| Amsel | |||||||
| Bachstelze | |||||||
| Bartmeise | |||||||
| Baumpieper | |||||||
| Bekassine | |||||||
| Bergpieper | |||||||
| Beutelmeise | |||||||
| Alpenbirkenzeisig cabaret | |||||||
| Taigabirkenzeisig flammea | |||||||
| Bläßralle | |||||||
| Blaukehlchen | |||||||
| Blaumeise | |||||||
| Bluthänfling | |||||||
| Braunkehlchen | |||||||
| Buchfink | |||||||
| Buntspecht | |||||||
| Dorngrasmücke | |||||||
| Eichelhäher | |||||||
| Eisvogel | |||||||
| Elster | |||||||
| Erlenzeisig | |||||||
| Fasan | |||||||
| Feldschwirl | |||||||
| Feldsperling | |||||||
| Fitis | |||||||
| Flussuferläufer | |||||||
| Gartenbaumläufer | |||||||
| Gartengrasmücke | |||||||
| Gartenrotschwanz | |||||||
| Gebirgsstelze | |||||||
| Gelbspötter | |||||||
| Gimpel | |||||||
| Trompetergimpel | |||||||
| Girlitz | |||||||
| Goldammer | |||||||
| Grauammer | |||||||
| Graureiher | |||||||
| Grauschnäpper | |||||||
| Grauspecht | |||||||
| Grünfink | |||||||
| Grünspecht | |||||||
| Haubenmeise | |||||||
| Hausrotschwanz | |||||||
| Haussperling | |||||||
| Heckenbraunelle | |||||||
| Kernbeißer | |||||||
| Klappergrasmücke | |||||||
| Kleiber | |||||||
| Kohlmeise | |||||||
| Krickente | |||||||
| Kuckuck | |||||||
| Löffelente | |||||||
| Mäusebussard | |||||||
| Mehlschwalbe | |||||||
| Mittelspecht | |||||||
| Mönchsgrasmücke | |||||||
| Nachtigall | |||||||
| Neuntöter | |||||||
| Orpheusspötter | |||||||
| Rauchschwalbe | |||||||
| Reiherente | |||||||
| Ringeltaube | |||||||
| Rohrammer | |||||||
| Rotdrossel | |||||||
| Rotkehlchen | |||||||
| Schafstelze | |||||||
| Schilfrohrsänger | |||||||
| Schleiereule | |||||||
| Schnatterente | |||||||
| Schwanzmeise | |||||||
| Nordische Schwanzmeise | |||||||
| Schwarzkehlchen | |||||||
| Singdrossel | |||||||
| Sommergoldhähnchen | |||||||
| Sperber | |||||||
| Star | |||||||
| Steinkauz | |||||||
| Stieglitz | |||||||
| Stockente | |||||||
| Sumpfmeise | |||||||
| Sumpfrohrsänger | |||||||
| Tafelente | |||||||
| Tannenmeise | |||||||
| Teichrohrsänger | |||||||
| Trauerschnäpper | |||||||
| Turmfalke | |||||||
| Wacholderdrossel | |||||||
| Waldbaumläufer | |||||||
| Waldlaubsänger | |||||||
| Waldohreule | |||||||
| Waldwasserläufer | |||||||
| Wasserralle | |||||||
| Weidenmeise | |||||||
| Wendehals | |||||||
| Wiesenpieper | |||||||
| Wintergoldhähnchen | |||||||
| Zaunkönig | |||||||
| Zilpzalp | |||||||
| Zwergschnepfe | |||||||
| Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
E: N: W: |
E: N: W: |
E: N: W: |
E: N: W: |
E: N: W: |
E: N: W: |
E: N: W: |
| Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |