| Beringungs-Termine und aktuelle Ergebnisse | 
| Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang | 
| Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang, Alter Flugplatz Bonames und Heidelandschaft am Frankfurter Flughafen | 
| Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee, Teufelssee, Bingenheimer Wald, Berstadt, OF-Käsmühle | 
| Beringer IV: | Karl-Heinz Lang | Nieder-Erlenbach | 
| Beringer V: | Ingo Rösler | Frankfurt, Ostpark, Main | 
| Beringer VI: | Andreas Romming | Maintal | 
| Vogelart | Beringer I | Beringer II | Beringer III | Beringer IV | Beringer V | Beringer VI | Summe | 
| Amsel | 40/10 | 2 | 104/51 | 3 | 1 | 211 | |
| Bachstelze | 10/1 | 11 | |||||
| Bartmeise | 2/1 | 3 | |||||
| Baumpieper | 6 | 7 | 13 | ||||
| Bekassine | 6 | 6 | |||||
| Bergpieper | 3 | 3 | |||||
| Beutelmeise | 7 | 1 | 8 | ||||
| Bläßralle | 2 | 2 | |||||
| Alpenbirkenzeisig cabaret | 2 | 9 | 11 | ||||
| Taigabirkenzeisig flammea | 2 | 7/1 | 14 | 24 | |||
| Bläßralle | 1 | 1 | |||||
| Blaukehlchen | 14/3 | 17 | |||||
| Blaumeise | 169+7/181 | 311+226/89 | 620+40/221 | 31+11/2 | 24/1 | 1.934 | |
| Bluthänfling | 185/35 | 220 | |||||
| Braunkehlchen | 4 | 4 | |||||
| Buchfink | 37/2 | 2 | 27/1 | 1 | 70 | ||
| Buntspecht | 1/3 | 5/4 | 2/2 | 2 | 1 | 20 | |
| Dorngrasmücke | 25 | 19/1 | 320/172 | 4 | 541 | ||
| Eichelhäher | 4 | 2 | 6 | ||||
| Eisvogel | 9/4 | 13 | |||||
| Elster | 4 | 4 | |||||
| Erlenzeisig | 1 | 2 | 144/9 | 156 | |||
| Fasan | 1 | 1 | |||||
| Feldschwirl | 3 | 10/3 | 16 | ||||
| Feldsperling | 3 | 194/19 | 7 | 223 | |||
| Fitis | 5 | 23 | 157/82 | 8 | 275 | ||
| Flussuferläufer | 1 | 1 | |||||
| Gartenbaumläufer | 6/8 | 11/2 | 10/4 | 1 | 6/2 | 50 | |
| Gartengrasmücke | 9 | 17 | 157/69 | 10 | 262 | ||
| Gartenrotschwanz | 6 | 5 | 9/1 | 19 | 40 | ||
| Gebirgsstelze | 2 | 2 | |||||
| Gelbspötter | 25/32 | 57 | |||||
| Gimpel | 1 | 5 | 6 | ||||
| Trompetergimpel | 4 | 4 | |||||
| Girlitz | 2 | 2 | |||||
| Goldammer | 2 | 135/79 | 2 | 218 | |||
| Grauammer | 2 | 2 | |||||
| Graugans | 34/77 | 111 | |||||
| Graureiher | 2 | 26/39 | 67 | ||||
| Grauschnäpper | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| Grauspecht | 1 | 1 | 2 | ||||
| Grünfink | 8 | 2 | 140/4 | 4 | 158 | ||
| Grünspecht | 4 | 1 | 4 | 9 | |||
| Haubenmeise | 2/2 | 3 | 7 | ||||
| Hausrotschwanz | 1 | 10/2 | 6 | 19 | |||
| Haussperling | 26/1 | 27 | |||||
| Heckenbraunelle | 13/14 | 14 | 51/38 | 1 | 3/1 | 135 | |
| Höckerschwan | 64/231 | 295 | |||||
| Kanadagans | 114/123 | 237 | |||||
| Kernbeißer | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| Klappergrasmücke | 3/1 | 6 | 101/42 | 2 | 155 | ||
| Kleiber | 3+7/17 | 19+8/4 | 8+8/11 | 2/1 | 88 | ||
| Kohlmeise | 214+26/205 | 236+214/48 | 562+26/173 | 48+26/3 | 51/3 | 1.835 | |
| Kormoran | 7/1 | 8 | |||||
| Krickente | 4 | 4 | |||||
| Kuckuck | 1 | 1 | |||||
| Lachmöwe | 0/131 | 131 | |||||
| Löffelente | 2 | 2 | |||||
| Mäusebussard | 1 | 1 | |||||
| Mehlschwalbe | 1 | 1 | |||||
| Mittelmeermöwe | 3 | 3 | |||||
| Mittelspecht | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 8 | ||
| Mönchsgrasmücke | 236/39 | 287/1 | 847/190 | 69/1 | 1.670 | ||
| Nachtigall | 12/6 | 25/13 | 56 | ||||
| Neuntöter | 5/4 | 13/1 | 23 | ||||
| Nilgans | 121/74 | 195 | |||||
| Orpheusspötter | 2/1 | 3 | |||||
| Rauchschwalbe | 1 | 14 | 7 | 22 | |||
| Reiherente | 5 | 5 | |||||
| Ringeltaube | 3 | 3 | |||||
| Rohrammer | 1 | 25/1 | 220/22 | 269 | |||
| Rotdrossel | 6 | 6 | |||||
| Rotkehlchen | 65/12 | 38/4 | 242/86 | 1 | 21/1 | 470 | |
| Schafstelze | 43/4 | 47 | |||||
| Schilfrohrsänger | 2 | 17 | 19 | ||||
| Schleiereule | 8 | 8 | |||||
| Schnatterente | 7/1 | 8 | |||||
| Schwanzmeise | 12/22 | 21/10 | 54/128 | 11 | 10 | 268 | |
| Nordische Schwanzmeise | 8/4 | 12 | |||||
| Schwarzkehlchen | 33/15 | 48 | |||||
| Schwarzkopfmöwe | 0/4 | 4 | |||||
| Singdrossel | 49/3 | 2 | 88/11 | 1 | 154 | ||
| Sommergoldhähnchen | 3 | 2 | 1/1 | 5 | 12 | ||
| Sperber | 1 | 1 | |||||
| Star | 4 | 1+12 | 104 | 9 | 130 | ||
| Steinkauz | 0/1 | 0/3 | 192/120 | 52/16 | 284 | ||
| Stieglitz | 5/12 | 1 | 38 | 56 | |||
| Stockente | 4 | 18/7 | 29 | ||||
| Sumpfmeise | 7/12 | 6 | 11+5/13 | 1 | 2/1 | 53 | |
| Sumpfrohrsänger | 16/11 | 2 | 35/7 | 71 | |||
| Tafelente | 3/1 | 4 | |||||
| Tannenmeise | 8/4 | 8/2 | 1 | 23 | |||
| Teichralle | 23/1 | 24 | |||||
| Teichrohrsänger | 9/1 | 78/7 | 184/21 | 1 | 301 | ||
| Trauerschnäpper | 3 | 1+53 | 5+30 | 2 | 94 | ||
| Turmfalke | 24 | 24 | |||||
| Wacholderdrossel | 3 | 3 | |||||
| Waldbaumläufer | 3 | 3 | |||||
| Waldlaubsänger | 2 | 2 | |||||
| Waldohreule | 1 | 3 | 4 | ||||
| Waldwasserläufer | 2 | 2 | |||||
| Wanderfalke | 3 | 3 | |||||
| Wasserralle | 2 | 2 | |||||
| Weidenmeise | 5/2 | 1 | 8 | ||||
| Weißstorch | 0/1 | 1 | |||||
| Wendehals | 1+19 | 1/2 | 232 | ||||
| Wiesenpieper | 104/1 | 105 | |||||
| Wintergoldhähnchen | 22/3 | 39/2 | 72/8 | 8 | 154 | ||
| Zaunkönig | 18/5 | 20/4 | 22/8 | 77 | |||
| Zilpzalp | 32/15 | 59 | 342/95 | 34 | 577 | ||
| Zwergschnepfe | 1 | 1 | |||||
| Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten | 1.691 E: 1.064 N: 40 W: 587 45 | 2.025 E: 1.304 N: 532 W: 189 47 | 7.501 E: 5.694 N: 109 W: 1.698 92 | 157 E: 114 N: 37 W: 6 15 | 1.416 E: 607 N: 0 W: 809 15 | 424 E: 398 N: 0 W: 26 33 | 13.214 9.141 718 3.315 121 | 
| Beringer I | Beringer II | Beringer III | Beringer IV | Beringer V | Beringer VI | Summe | 
| 9.141 Erstfänge 3.315 Wiederfänge 718 Nestlinge in 121 Arten = 13.214 Vögel |