2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
6.039 | 11.917 | 13.214 | 17.267 | 18.619 | 19.822 | 22.455 | 109.333 |
Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, rund um den Berger Hang, Alter Flugplatz Bonames
und Heidelandschaft am Frankfurter Flughafen |
Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee, Teufelssee,
Bingenheimer Wald, Berstadt, OF-Käsmühle |
Beringer IV: | Ingo Rösler | Bereich Frankfurt und am Main |
Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
Beringer VI: | Dr. Andreas Kaiser | Kleiner Feldberg |
Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
Amsel | 86/28 | 14 | 211/187 | 6 | 11 | 543 | |
Bachstelze | 24 | 24 | |||||
Baumfalke | 1 | 1 | |||||
Baumpieper | 1 | 38 | 4 | 43 | |||
Bekassine | 9/5 | 14 | |||||
Bergfink | 5 | 24 | 17 | 2 | 48 | ||
Bergpieper | 1 | 12 | 13 | ||||
Beutelmeise | 5/1 | 20 | 26 | ||||
Alpenbirkenzeisig cabaret | 1 | 10 | 11 | ||||
Taigabirkenzeisig flammea | 1 | 1 | |||||
Bläßhuhn | 1 | 1 | |||||
Blaukehlchen | 4 | 18 | 22 | ||||
Blaumeise | 242/222 | 450+110/186 | 668+92/251 | 18 | 46 | 2285 | |
Bluthänfling | 191/25 | 216 | |||||
Braunkehlchen | 6 | 6 | |||||
Bruchwasserläufer | 5 | 5 | |||||
Buchfink | 37/1 | 19 | 67/1 | 27 | 152 | ||
Buntspecht | 5/2 | 11/3 | 6/3 | 2 | 3 | 33 | |
Dorngrasmücke | 40/6 | 2 | 397/173 | 1 | 619 | ||
Drosselrohrsänger | 12/3 | 15 | |||||
Dunkler Wasserläufer | 4 | 4 | |||||
Eichelhäher | 3 | 2/1 | 2 | 8 | |||
Eisvogel | 12/4 | 9 | 25 | ||||
Elster | 1 | 1 | 2 | ||||
Erlenzeisig | 35 | 68 | 472/71 | 646 | |||
Fasan | 1 | 1 | |||||
Feldlerche | 17 | 17 | |||||
Feldschwirl | 1/1 | 35/2 | 39 | ||||
Feldsperling | 4 | 4 | |||||
Fichtenkreuzschnabel | 4 | 4 | |||||
Fitis | 9 | 7 | 212/124 | 5 | 357 | ||
Gartenbaumläufer | 13/8 | 9 | 4/11 | 7/2 | 3 | 57 | |
Gartengrasmücke | 50/4 | 3 | 577/243 | 4 | 1 | 882 | |
Gartenrotschwanz | 4 | 3 | 37/3 | 2 | 6 | 55 | |
Gebirgsstelze | 1 | 5/2 | 8 | ||||
Gelbbrauenlaubsänger | 1 | 1 | |||||
Gelbspötter | 1 | 20/54 | 75 | ||||
Gimpel | 1 | 57/30 | 1 | 89 | |||
Nordischer Gimpel | 2 | 2 | |||||
Girlitz | 6 | 6 | |||||
Goldammer | 1 | 1 | 185/195 | 382 | |||
Grauammer | 6/1 | 7 | |||||
Graugans | 1 | 8/306 | 315 | ||||
Graureiher | 3/23 | 26 | |||||
Grauschnäpper | 3 | 1 | 10/1 | 1 | 16 | ||
Grauspecht | 2/3 | 5 | |||||
Grünfink | 77/6 | 45/8 | 364/59 | 1 | 560 | ||
Grünschenkel | 2/1 | 3 | |||||
Grünspecht | 2 | 5/3 | 10 | ||||
Habicht | 1 | 1 | |||||
Haubenmeise | 6/7 | 9 | 22 | ||||
Hausrotschwanz | 7 | 4 | 27 | 38 | |||
Haussperling | 2 | 10 | 5 | 17 | |||
Heckenbraunelle | 33/1 | 13/1 | 172/80 | 5 | 9 | 314 | |
Heidelerche | 1 | 1 | |||||
Höckerschwan | 3+1 | 17/106 | 127 | ||||
Hohltaube | 1 | 1 | |||||
Kanadagans | 26/407 | 433 | |||||
Kernbeißer | 8/1 | 1 | 9 | 19 | |||
Klappergrasmücke | 4 | 4 | 173/63 | 1 | 245 | ||
Kleiber | 10/23 | 11+19/10 | 4+20/8 | 0+8 | 113 | ||
Kohlmeise | 415/182 | 479+106/134 | 257+102/187 | 61+4/1 | 42 | 1477 | |
Krickente | 44 | 44 | |||||
Kuckuck | 1 | 1 | 2 | ||||
Lachmöwe | 102/13 | 115 | |||||
Löffelente | 1 | 1 | |||||
Mäusebussard | 4 | 4 | |||||
Mandarinente | 0/1 | 1 | |||||
Mehlschwalbe | 6 | 6 | |||||
Misteldrossel | 4 | 4 | |||||
Mittelmeermöwe | 1 | 1 | |||||
Mönchsgrasmücke | 384/33 | 169 | 2409/481 | 118 | 6 | 3.600 | |
Nachtigall | 12 | 81/57 | 150 | ||||
Neuntöter | 3 | 41/15 | 59 | ||||
Nilgans | 2+7 | 27/204 | 240 | ||||
Nonnengans | 1/50 | 51 | |||||
Orpheusspötter | 3 | 3 | |||||
Ortolan | 1 | 1 | |||||
Rabenkrähe | 1 | 1 | |||||
Rauchschwalbe | 2 | 171 | 90 | 0+20 | 283 | ||
Rauch-x-Mehlschwalbe | 1 | 1 | |||||
Rebhuhn | 1 | 1 | |||||
Reiherente | 2/1 | 3 | |||||
Ringdrossel (T.t. torquatus) | 1 | 15 | 16 | ||||
Ringeltaube | 2 | 2 | |||||
Rohrammer | 53/3 | 643/34 | 733 | ||||
Rohrweihe | 7 | 7 | |||||
Rotdrossel | 14 | 123/3 | 9 | 149 | |||
Rothalstaucher | 1 | 1 | |||||
Rotkehlchen | 53/17 | 54/4 | 936/190 | 20 | 18 | 1.292 | |
Rotschenkel | 1 | 1 | |||||
Schafstelze (unbestimmt) | 24 | 24 | |||||
Wiesenschafstelze | 3 | 275/3 | 281 | ||||
Thunberg-Schafstelze | 1 | 1 | |||||
Schilfrohrsänger | 1 | 2 | 85/2 | 90 | |||
Schleiereule | 0/1 | 6 | 0+3 | 10 | |||
Schnatterente | 14/3 | 17 | |||||
Schwanzmeise | 6/21 | 26/4 | 9/3 | 7 | 76 | ||
Schwarzkehlchen | 1 | 44/13 | 58 | ||||
Schwarzkopfmöwe | 0/2 | 2 | |||||
Singdrossel | 20/2 | 2 | 206/32 | 2 | 6 | 270 | |
Sommergoldhähnchen | 2 | 7/1 | 4 | 14 | |||
Sperber | 4 | 4 | |||||
Sperlingskauz | 1+3 | 4 | |||||
Star | 2 | 5 | 211/2 | 220 | |||
Steinkauz | 7+25/20 | 216/111 | 4+57/21 | 451 | |||
Stieglitz | 37/1 | 16/1 | 61 | 116 | |||
Stockente | 14/3 | 2 | 19 | ||||
Sumpfmeise | 5/5 | 2/4 | 6/3 | 1 | 1 | 27 | |
Sumpfohreule | 1 | 1 | |||||
Sumpfrohrsänger | 32/9 | 1 | 181/23 | 246 | |||
Tafelente | 0/1 | 1 | |||||
Tannenmeise | 2 | 5/12 | 2/16 | 70 | 107 | ||
Teichhuhn | 1+1 | 1 | 3 | ||||
Teichrohrsänger | 23/3 | 58/5 | 702/151 | 942 | |||
Trauerschnäpper | 7 | 5+48 | 12+18/2 | 3 | 1 | 96 | |
Tüpfelsumpfhuhn | 2 | 2 | |||||
Turmfalke | 0+30 | 2 | 1 | 0+10 | 43 | ||
Uferschwalbe | 4 | 32 | 36 | ||||
Wacholderdrossel | 1 | 1 | 33 | 35 | |||
Wachtel | 2 | 2 | |||||
Waldbaumläufer | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Waldohreule | 3 | 3 | |||||
Waldschnepfe | 1 | 1 | |||||
Waldwasserläufer | 14 | 14 | |||||
Wanderfalke | 2 | 2 | |||||
Wasserralle | 21 | 21 | |||||
Weidenmeise | 1 | 1 | |||||
Wendehals | 1/4 | 2+7 | 10/4 | 28 | |||
Wiedehopf | 1+14/2 | 17 | |||||
Wiesenpieper | 55 | 55 | |||||
Wintergoldhähnchen | 3/1 | 25/4 | 12/1 | 152 | 198 | ||
Zaunkönig | 17/1 | 8/3 | 65/12 | 2 | 14 | 122 | |
Zilpzalp | 82/19 | 61/1 | 627/177 | 22 | 14 | 1003 | |
Zwergschnepfe | 9/2 | 11 | |||||
Zwergtaucher | 1 | 1 | |||||
Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
2.402 E: 1.798 N: 0 W: 604 50 |
2.665 E: 1.885 N: 362 W: 418 58 |
14.811 E: 11.548 N: 257 W: 3.006 118 |
1.636 E: 416 N: 0 W: 1.220 16 |
421 E: 295 N: 102 W: 24 26 |
520 E: 520 N: - W: - 33 |
22.455 E: 16.462 N: 721 W: 5.272 133 |
Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
16.462 Erstfänge
5.272 Wiederfänge 721 Nestlinge in 133 Arten = 22.455 Vögel |