| Beringungs-Termine und aktuelle Ergebnisse |
| Beringer I: | Uli Eidam und Team | Berger Hang |
| Beringer II: | Reinhard Teuber | Enkheimer Wald, Alter Flugplatz Bonames
und rund um und in Frankfurt/Main |
| Beringer III: | Cedric Kleinert | Hirzenhain-Umgebung, Pfaffensee Teufelssee und Bingenheimer Wald |
| Beringer IV: | Ingo Rösler | Bereich Frankfurt und am Main |
| Beringer V: | Andreas Romming | Maintal |
| Beringer VI: | Dr. Andreas Kaiser | Kleiner Feldberg |
| Vogelart | Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
| Amsel | 57/26 | 30/5 | 331/120 | 33 | 602 | ||
| Bachstelze | 47/2 | 3 | 52 | ||||
| Baumfalke | 2 | 2 | |||||
| Baumpieper | 4 | 2 | 104/3 | 4 | 117 | ||
| Bekassine | 4 | 4 | |||||
| Bergfink | 9/1 | 1 | 2 | 13 | |||
| Bergpieper | 1 | 1 | |||||
| Beutelmeise | 2 | 17/3 | 22 | ||||
| Alpenbirkenzeisig cabaret | 4 | 4 | |||||
| Birkenzeisig spec. | 3 | 3 | |||||
| Bläßralle | 1 | 1 | |||||
| Blaukehlchen | 2 | 14 | 16 | ||||
| Blaumeise | 409/38 | 472/316 | 805+104/161 | 278 | 2583 | ||
| Bluthänfling | 242/50 | 292 | |||||
| Braunkehlchen | 4 | 4 | |||||
| Buchfink | 28/6 | 13 | 25 | 18 | 90 | ||
| Buntspecht | 11/12 | 11/11 | 6/2 | 4 | 57 | ||
| Buschrohrsänger | 1 | 1 | |||||
| Dorngrasmücke | 19 | 5 | 308/141 | 2 | 475 | ||
| Drosselrohrsänger | 16/3 | 19 | |||||
| Eichelhäher | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| Eisvogel | 14/10 | 15/5 | 44 | ||||
| Elster | 1 | 1 | |||||
| Erlenzeisig | 2 | 166/23 | 640/53 | 3 | 887 | ||
| Feldlerche | 8 | 8 | |||||
| Feldschwirl | 8 | 2 | 55/2 | 67 | |||
| Feldsperling | 4 | 7 | 11 | ||||
| Fichtenkreuzschnabel | 9 | 9 | |||||
| Fitis | 14 | 7 | 156/124 | 24 | 325 | ||
| Gartenbaumläufer | 17/5 | 7 | 1/1 | 7 | 38 | ||
| Gartengrasmücke | 62/2 | 40 | 660/210 | 974 | |||
| Gartenrotschwanz | 7 | 2 | 43 | 17 | 69 | ||
| Gebirgsstelze | 4 | 4 | |||||
| Gelbspötter | 1 | 1 | 17/38 | 57 | |||
| Gimpel | 1 | 12/4 | 28 | 45 | |||
| Girlitz | 8 | 8 | |||||
| Goldammer | 64/94 | 158 | |||||
| Grauammer | 5/1 | 6 | |||||
| Graugans | 12+15/298 | 325 | |||||
| Graureiher | 0+5/7 | 12 | |||||
| Grauschnäpper | 1 | 15 | 3 | 19 | |||
| Grauspecht | 0/1 | 1 | |||||
| Grünfink | 29/3 | 52/1 | 104/14 | 203 | |||
| Grünspecht | 3 | 2 | 5 | ||||
| Haubenmeise | 4/1 | 14 | 19 | ||||
| Hausrotschwanz | 2 | 60 | 62 | ||||
| Haussperling | 5 | 5 | |||||
| Heckenbraunelle | 31/11 | 10 | 98/53 | 11 | 214 | ||
| Heringsmöwe | 0+15 | 15 | |||||
| Höckerschwan | 5+2/25 | 32 | |||||
| Kanadagans | 44+23/295 | 362 | |||||
| Kernbeißer | 9/1 | 3 | 4 | 17 | |||
| Klappergrasmücke | 6/0 | 9 | 165/82 | 262 | |||
| Kleiber | 5/11 | 10/22 | 1+17/1 | 8 | 67 | ||
| Kleinspecht | 1/1 | 2 | |||||
| Knäckente | 1 | 1 | |||||
| Kohlmeise | 598/44 | 314/146 | 428+142/143 | 276 | 2091 | ||
| Krickente | 12 | 12 | |||||
| Lachmöwe | 48/1 | 49 | |||||
| Löffelente | 1 | 1 | |||||
| Mauersegler | 5 | 5 | |||||
| Mäusebussard | 2 | 2 | |||||
| Mehlschwalbe | 4 | 4 | |||||
| Misteldrossel | 4 | 4 | |||||
| Mittelmeermöwe | 0+31 | 31 | |||||
| Mittelspecht | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| Mönchsgrasmücke | 521/26 | 267 | 2853/441 | 25 | 4133 | ||
| Nachtigall | 2/2 | 1 | 72/31 | 108 | |||
| Neuntöter | 6/1 | 5 | 59/10 | 81 | |||
| Nilgans | 17+6/128 | 151 | |||||
| Nonnengans | 0/12 | 12 | |||||
| Orpheusspötter | 0/2 | 2 | |||||
| Ortolan | 1 | 1 | |||||
| Pirol | 1 | 1 | |||||
| Rauchschwalbe | 86 | 83 | 169 | ||||
| Reiherente | 16/6 | 22 | |||||
| Ringdrossel torquatus | 4 | 4 | |||||
| Ringeltaube | 1 | 1 | |||||
| Rohrammer | 2/1 | 11 | 405/13 | 432 | |||
| Rohrschwirl | 11/2 | 13 | |||||
| Rotdrossel | 5 | 109/6 | 8 | 128 | |||
| Rotkehlchen | 139/20 | 55/5 | 1294/145 | 51 | 1658 | ||
| Saatkrähe | 1 | 1 | |||||
| Schafstelze spec. | 1 | 52/2 | 55 | ||||
| Wiesenschafstelze | 61/4 | 65 | |||||
| Thunberg-Schafstelze | 5 | 5 | |||||
| Schilfrohrsänger | 3 | 16 | 91/1 | 111 | |||
| Schleiereule | 3/2 | 5 | |||||
| Schnatterente | 6/1 | 7 | |||||
| Schwanzmeise | 17/15 | 20/7 | 30/60 | 2 | 149 | ||
| Schwanzmeise caudatus | 0/8 | 8 | |||||
| Schwarzkehlchen | 20/9 | 29 | |||||
| Schwarzkopfmöwe | 0/2 | 2 | |||||
| Singdrossel | 22/2 | 5 | 182/19 | 10 | 240 | ||
| Sommergoldhähnchen | 8/3 | 3 | 14/6 | 19 | 53 | ||
| Sperber | 7 | 7 | |||||
| Sperbergrasmücke | 1 | 1 | |||||
| Sperlingskauz | 0+6 | 6 | |||||
| Star | 1 | 7+3 | 442/2 | 455 | |||
| Steinkauz | 0/1 | 11+21/24 | 4 | 13+203/88 | 365 | ||
| Steinschmätzer | 1 | 1 | 2 | ||||
| Steppenmöwe | 0/2 | 2 | |||||
| Stieglitz | 18 | 2 | 62/1 | 83 | |||
| Stockente | 7 | 1+1/2 | 11 | ||||
| Streifengans | 1 | 1 | |||||
| Sturmmöwe | 3 | 3 | |||||
| Sumpfmeise | 3/3 | 6/2 | 3+6 | 2 | 25 | ||
| Sumpfrohrsänger | 51/20 | 25 | 157/7 | 260 | |||
| Tafelente | 2/1 | 3 | |||||
| Tannenmeise | 6 | 8/1 | 25/1 | 276 | 317 | ||
| Teichhuhn | 1 | 1 | |||||
| Teichrohrsänger | 96/2 | 302/54 | 800/33 | 1287 | |||
| Trauerschnäpper | 4 | 0+12 | 18 | 33 | 67 | ||
| Turmfalke | 0+5 | 1 | 1 | 8 | |||
| Uferschwalbe | 220/4 | 224 | |||||
| Wacholderdrossel | 16 | 16 | |||||
| Wachtel | 16 | 16 | |||||
| Wachtelkönig | 1 | 1 | |||||
| Waldbaumläufer | 1 | 1 | 10 | 12 | |||
| Waldlaubsänger | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Waldohreule | 4 | 4 | |||||
| Waldschnepfe | 1 | 1 | |||||
| Wasserralle | 11 | 11 | |||||
| Wendehals | 1 | 2+14/2 | 18/5 | 42 | |||
| Wiedehopf | 0+2 | 2 | |||||
| Wiesenpieper | 266/2 | 268 | |||||
| Wintergoldhähnchen | 12/2 | 26/3 | 40/15 | 278 | 376 | ||
| Zaunkönig | 17/4 | 10/2 | 103/11 | 6 | 153 | ||
| Ziegenmelker | 2 | 2 | |||||
| Zilpzalp | 147/24 | 90/3 | 1028/158 | 28 | 1478 | ||
| Taigazilpzalp | 2/1 | 3 | |||||
| Zwergschnepfe | 1 | 1 | |||||
| Gesamt: Vögel Erstfang Nestling Wiederfang Gesamt: Arten |
3.465 E: 2.425 N: W: 1.040 52 |
2.847 E: 2.145 N: 63 W: 639 53 |
15.701 E: 13.112 N: 269 W: 2.320 109 |
1.307 E: 146 N: 301 W: 860 17 |
E: N: W: |
1.561 37 |
24.881 E: 17.828 N: 633 W: 4.859 129 |
| Beringer I |
Beringer II |
Beringer III |
Beringer IV |
Beringer V |
Beringer VI |
Summe |
| 17.828 Erstfänge
4.859 Wiederfänge 633 Nestlinge in 129 Arten = 24.881 Vögel |