Vogel-Beringung

im Rahmen eines Beringungsprogramms der Vogelwarte Helgoland



Beringungs-Termine
1) Beringungsergebnisse Berger Hang
2) Beringungsergebnisse Nieder-Erlenbach




1) Beringungsergebnisse Berger Hang



Unser Gelände liegt am Südhang des Berger Hanges im Osten der Stadt Frankfurt am Main und ist Teil eines großen Streuobstwiesen-Geländes. Das Gebiet ist etwa 4 ha groß und mit alten Obstbäumen (Kirsch-, Apfel-, Birn- und Zwetschgenbäumen) bestanden, außerdem gibt es Heckenzüge aus Weissdorn, Rotdorn, Schlehe und Brombeere und eine kleine Schilffläche (ca. 30 x 40 m).

Im Bereich des Heckenverlaufes, der Schilffläche und zwischen den Obstbäumen sind 16 Zwölf-Meter-Netze aufgestellt. Die Netze werden jede Dekade der Monate Mai bis August einmal für jeweils 6 Stunden ab Sonnenaufgang geöffnet und alle halbe Stunde abgegangen.

Vogelart 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alpenbirkenzeisig 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amsel 88 60 79 64 40 48 47 31 50 36 28 45
Baumpieper 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Taigabirkenzeisig flammea 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bergfink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Blaumeise 197 302 212 247 358 373 304 346 357 333 230 443
Braunkehlchen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchfink 8 9 8 7 18 13 10 18 39 42 14 23
Buntspecht 9 5 25 8 12 18 3 12 4 20 8 16
Dorngrasmücke 60 87 46 65 25 53 13 23 25 29 23 33
Eichelhäher 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 0
Erlenzeisig 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 45
Fasan 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
Feldschwirl 8 3 2 6 0 1 7 3 0 8 1 1
Feldsperling 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0
Fitis 2 4 1 4 11 10 13 1 5 2 4 2
Gartenbaumläufer 7 5 22 13 11 12 14 21 14 7 5 17
Gartengrasmücke 35 44 31 27 26 36 22 30 9 26 43 22
Gartenrotschwanz 9 10 8 13 8 13 4 5 6 9 15 9
Gelbspötter 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1
Gimpel 0 0 3 4 0 0 2 9 1 1 0 2
Goldammer 1 0 9 7 1 11 11 9 2 13 6 0
Grauschnäpper 1 1 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0
Grauspecht 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Grünfink 11 12 7 0 17 15 14 5 8 14 2 19
Grünspecht 5 1 4 1 1 4 4 4 4 1 0 1
Haubenmeise 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hausrotschwanz 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Haussperling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Heckenbraunelle 23 28 16 25 9 22 43 40 27 23 19 26
Kernbeißer 10 7 8 2 1 6 1 7 4 3 5 14
Klappergrasmücke 6 8 6 2 5 11 10 14 4 0 3 6
Kleiber 37 6 24 26 14 18 11 26 27 17 17 37
Kleinspecht 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Kohlmeise 288 381 408 379 436 366 348 302 445 480 257 643
Kuckuck 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Mittelspecht 3 1 5 0 1 0 1 2 2 0 0 1
Mönchsgrasmücke 128 285 133 190 199 164 160 210 275 226 340 157
Nachtigall 11 6 8 10 8 6 14 11 18 7 10 8
Neuntöter 12 3 7 21 22 21 12 10 9 8 10 6
Orpheusspötter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirol 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rauchschwalbe 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Rebhuhn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ringeltaube 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0
Rohrammer 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Rotdrossel 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 8 8
Rotkehlchen 51 64 52 33 70 66 77 88 77 82 61 53
Schafstelze 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Schilfrohrsänger 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Schwanzmeise 13 19 25 11 19 21 13 19 34 27 18 41
Singdrossel 32 36 26 17 24 26 19 28 52 26 16 10
Sommergoldhähnchen 0 0 1 4 6 2 11 8 3 1 0 0
Sperber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Star 2 6 2 34 4 2 1 16 4 5 0 12
Steinkauz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Stieglitz 3 40 8 8 11 31 19 11 17 6 11 24
Sumpfmeise 12 29 34 10 20 24 12 20 19 3 0 16
Sumpfrohrsänger 41 33 22 18 39 27 27 22 27 30 16 19
Tannenmeise 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2
Teichrohrsänger 3 13 14 13 5 19 9 5 10 19 13 2
Trauerschnäpper 2 3 3 6 2 7 0 0 3 1 1 2
Wacholderdrossel 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Waldbaumläufer 1 1 0 0 0 5 0 2 0 0 2 0
Waldlaubsänger 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldohreule 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Weidenmeise 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wendehals 0 0 11 4 8 13 3 1 0 6 6 3
Wintergoldhähnchen 2 1 1 3 5 20 13 5 25 7 8 4
Zaunkönig 5 19 9 7 22 22 24 20 23 13 11 5
Zilpzalp 40 87 75 47 71 73 68 106 47 76 65 62
Gesamt: Vögel 1154 1628 1469 1353
865 E
44 N
444 W
1542
825 E
98 N
619 W
1596
1136 E
15 N
443 W
1497
971 E
26 N
500 W
1504
939 E
0 N
565 W
1692
1064 E
40 N
588 W
1636
882 E
12 N
742 W
1287
949 E
27 N
311 W
1860
1201 E
14 N
645 W
Gesamt: Arten 40 43 44 44 39 40 50 45 45 43 41 45
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
E=Erstberingung   N=als Nestling beringt   W=Wiederfang

Vogelart 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Amsel 29 22 30 22 31 38 40 37 18 21 37 31 32 58
Baumpieper 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Blaumeise 28 36 29 16 30 29 45 77 92 110 122 88 155 219
Braunkehlchen 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Buchfink 2 0 0 2 3 4 8 2 6 1 3 11 3 6
Buntspecht 1 2 0 2 0 4 4 6 4 10 2 5 6 9
Dorngrasmücke 22 19 27 28 71 40 40 61 42 53 63 68 61 69
Feldschwirl 6 5 3 11 6 3 4 11 5 14 7 4 11 2
Feldsperling 33 30 13 0 10 4 10 2 0 1 0 6 4 0
Fitis 4 3 3 2 4 3 1 2 1 3 3 2 5 3
Gartenbaumläufer 3 5 3 2 4 6 5 8 2 9 6 14 14 11
Gartengrasmücke 11 0 12 12 40 31 38 47 42 48 31 26 26 17
Gartenrotschwanz 0 3 1 4 4 0 1 0 5 10 10 14 4 5
Gelbspötter 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gimpel 1 2 1 0 0 1 1 0 2 4 2 1 1 2
Girlitz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Goldammer 5 1 3 2 9 4 15 10 14 14 12 10 9 3
Grauschnäpper 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Grauspecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
Grünfink 6 2 5 4 10 15 0 8 7 10 9 10 26 16
Grünspecht 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 2
Haubenmeise 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Hausrotschwanz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
Heckenbraunelle 6 22 12 7 18 30 30 20 15 31 21 26 32 32
Kernbeißer 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2
Klappergrasmücke 1 2 2 4 7 8 5 3 4 5 5 8 5 11
Kleinspecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kleiber 1 2 0 1 4 1 1 8 20 24 17 23 38 22
Kohlmeise 7 24 42 10 39 39 97 141 188 150 181 165 292 251
Kuckuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mittelspecht 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1
Mönchsgrasmücke 2 24 26 39 46 58 59 47 62 67 58 79 86 120
Nachtigall 6 5 2 5 7 7 10 6 0 4 2 4 6 6
Neuntöter 7 6 8 4 7 6 6 4 12 13 22 15 10 17
Rauchschwalbe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohrammer 3 3 0 4 3 13 0 2 1 1 2 0 0 0
Rotdrossel 0 1 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Rotkehlchen 7 32 28 11 10 27 32 34 25 27 15 36 61 58
Schwanzmeise 2 0 3 7 3 7 9 5 8 7 6 2 17 20
Singdrossel 10 12 2 10 10 20 25 19 6 10 7 14 13 16
Sommergoldhähnchen 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Star 1 0 4 2 18 12 30 15 2 17 5 10 11 18
Stieglitz 1 1 0 1 0 0 0 0 2 3 2 1 4 1
Sumpfmeise 3 1 4 0 8 6 6 19 13 17 17 15 29 21
Sumpfrohrsänger 8 13 5 20 22 37 31 31 31 24 14 37 38 30
Tannenmeise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Teichrohrsänger 3 4 10 14 11 31 47 26 22 10 12 8 3 0
Trauerschnäpper 1 0 0 1 6 4 2 0 0 2 2 2 1 3
Wacholderdrossel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldbaumläufer 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1
Weidenmeise 2 4 0 2 2 3 7 0 0 1 0 0 0 0
Wendehals 0 6 0 1 6 0 3 0 1 2 3 0 0 0
Wintergoldhähnchen 0 0 2 0 0 3 0 2 2 0 4 0 0 0
Zaunkönig 10 6 5 2 13 11 8 21 7 8 2 10 17 10
Zilpzalp 21 39 28 9 30 54 43 58 41 24 31 36 49 47
Gesamt: Vögel 257 341 325 263 495 561 665 737 706 767 740 786 1080 1115
Gesamt: Arten 37 33 31 34 33 36 23 36 35 40 39 39 38 38
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Aufschlüsselung:   
 
 

N = als Nestling beringt
E = Erstberingung
W = Wiederfang
G = Gesamtsumme


Berger Hang - Frankfurt 2004 2005 2006 2007
Vogelart N N/E W G N N/E W G N N/E W G N E W G
Amsel   12 6 18   14 7 21 4 25 12 37 4 23 4 31
Baumpieper   0   0   1   1   0   0 0 0 0 0
Blaumeise 6 59 37 92 10 78 32 110 55 98 24 122 6 39 43 88
Braunkehlchen   0   0   1   1   0   0 0 0 0 0
Buchfink   5 1 6   1   1   2 1 3 0 9 2 11
Buntspecht   2 2 4   8 2 10   2   2 0 3 2 5
Dorngrasmücke 3 30 12 42   35 18 53   42 21 63 3 37 28 68
Feldschwirl   4 1 5   5 9 14   4 3 7 0 3 1 4
Feldsperling   0   0   1   1   0   0 0 6 0 6
Fitis   1   1   3   3   3   3 0 2 0 2
Gartenbaumläufer   1 1 2   8 1 9   5 1 6 0 12 2 14
Gartengrasmücke   28 14 42 4 30 18 48   20 11 31 0 22 4 26
Gartenrotschwanz   5   5 3 10   10   9 1 10 0 11 3 14
Gelbspötter   0   0   0   0   0   0 0 1 0 1
Gimpel   2   2   4   4   2   2 0 0 1 1
Girlitz   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0
Goldammer 3 10 4 14   13 1 14   9 3 12 0 6 4 10
Grauschnäpper   1   1   0   0   0   0 0 0 0 0
Grauspecht   0   0   0   0   1   1 0 1 0 1
Grünfink   7   7   10   10   9   9 0 9 1 10
Grünspecht   1   1   2   2   1   1 0 1 0 1
Haubenmeise   0   0   0   0   1   1 0 0 0 0
Hausrotschwanz   0   0 4 6   6   0   0 0 0 0 0
Heckenbraunelle   3 12 15   19 12 31   11 10 21 0 11 15 26
Kernbeißer   0   0   0   0   0   0 0 2 0 2
Klappergrasmücke   4   4   4 1 5   4 1 5 0 7 1 8
Kleiber 7 11 9 20   7 17 24 6 9 8 17 7 2 14 23
Kleinspecht   0   0   0   0   0   0 0 1 0 1
Kohlmeise 54 138 50 188 8 100 50 150 17 139 42 181 49 52 64 165
Mittelspecht   0   0   0   0   0   0 0 3 0 3
Mönchsgrasmücke 5 54 8 62   54 13 67   49 9 58 3 62 14 79
Nachtigall   0   0   4   4   2   2 0 2 2 4
Neuntöter   7 5 12 3 10 3 13   17 5 22 0 11 4 15
Rohrammer   1   1   1   1   2   2 0 0 0 0
Rotdrossel   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0
Rotkehlchen   21 4 25   26 1 27   13 2 15 0 28 8 36
Schwanzmeise   3 5 8   4 3 7   3 3 6 0 1 2 3
Singdrossel   4 2 6   9 1 10   2 5 7 0 12 2 14
Sommergoldhähnchen   1   1   0   0   0   0 0 0 0 0
Star 2 2   2 9 16 1 17 4 4 1 5 8 2 0 10
Stieglitz   2   2   3   3   2   2 0 1 0 1
Sumpfmeise   7 6 13   9 8 17   6 11 17 0 6 9 15
Sumpfrohrsänger   18 13 31   21 3 24   9 5 14 0 20 17 37
Tannenmeise   0   0   0 0 0   1   1 0 1 0 1
Teichrohrsänger   12 10 22   6 4 10   8 4 12 0 6 2 8
Trauerschnäpper   0   0   2   2   2   2 0 2 0 2
Wacholderdrossel   0   0   0   0   0   0 0 0 0 0
Waldbaumläufer   1   1   1 1 2   1   1 0 0 0 0
Weidenmeise   0   0   1   1   0   0 0 0 0 0
Wintergoldhähnchen   2   2   0   0   4   4 0 0 0 0
Wendehals   1   1   2   2   3   3 0 0 0 0
Zaunkönig   3 4 7   8   8   2   2 0 6 4 10
Zilpzalp   30 11 41 5 19 5 24   26 5 31 0 22 14 36
Summe   492   706   557   767   552   740 80 445 267 786
Arten 35 40 39 38
Vogelart N N/E W G N N/E W G N N/E W G N E W G
Berger Hang - Frankfurt 2004 2005 2006 2007
Aufschlüsselung:   
 
 

N = als Nestling beringt
E = Erstberingung
W = Wiederfang
G = Gesamtsumme

Berger Hang - Frankfurt 2001 2002 2003
Vogelart N N/E W G N N/E W G N N/E W G
Amsel   27 11 38   27 13 40   23 14 37
Baumpieper   0   0   0   0   0   0
Blaumeise   25 4 29   39 6 45 3 57 20 77
Braunkehlchen   0   0   0   0   0   0
Buchfink   4   4   8   8   2   2
Buntspecht   4   4   4   4   5 1 6
Dorngrasmücke   27 13 40   29 11 40   38 23 61
Feldschwirl   2 1 3   2 2 4   9 2 11
Feldsperling   4   4 4 5 1 6   2   2
Fitis   3   3   1   1   2   2
Gartenbaumläufer   6   6   3 2 5   1 7 8
Gartengrasmücke   27 4 31   22 16 38   32 15 47
Gartenrotschwanz   0   0   1   1   0   0
Gelbspötter   0   0   0   0   0   0
Gimpel   1   1   1   1   0   0
Girlitz   0   0   0   0   1   1
Goldammer   4   4   12 3 15   8 2 10
Grauschnäpper   0   0   0   0   0   0
Grauspecht   0   0   0   0   0   0
Grünfink   13 2 15   0   0   8   8
Grünspecht   0   0   0   0   0   0
Haubenmeise   1   1   0   0   0   0
Hausrotschwanz   0   0   0   0   1   1
Heckenbraunelle   25 5 30   20 10 30   13 7 20
Kernbeißer   0   0   1   1   0   0
Klappergrasmücke   6 2 8   4 1 5   3   3
Kleiber   1   1   1   1   3 5 8
Kleinspecht   0   0   0   0   0   0
Kohlmeise 19 33 6 39 7 60 30 90 40 82 59 141
Mittelspecht   0   0   0   0   1   1
Mönchsgrasmücke   50 8 58   50 9 59   40 7 47
Nachtigall   6 1 7   5 5 10   6   6
Neuntöter   6   6   4 2 6   4   4
Rohrammer   8 5 13   0   0   2   2
Rotdrossel   0   0   0   0   2   2
Rotkehlchen   23 4 27   26 6 32   31 3 34
Schwanzmeise   5 2 7   8 1 9   4 1 5
Singdrossel   20   20   23 2 25   11 8 19
Sommergoldhähnchen   0   0   1   1   0   0
Star 4 12   12 10 19 1 20 12 15   15
Stieglitz   0   0   0   0   0   0
Sumpfmeise   4 2 6   4 2 6   10 9 19
Sumpfrohrsänger   31 6 37   23 8 31   19 12 31
Tannenmeise   0   0   0   0   0   0
Teichrohrsänger   21 10 31   24 23 47   17 9 26
Trauerschnäpper   2 2 4   2   2   0   0
Wacholderdrossel   1   1   0   0   0   0
Waldbaumläufer   0   0   0   0   0   0
Weidenmeise   3   3   5 2 7   0   0
Wintergoldhähnchen   3   3   0   0   2   2
Wendehals   0   0   2 1 3   0   0
Zaunkönig   11   11   6 2 8   17 4 21
Zilpzalp 3 36 18 54   30 13 43   41 17 58
Summe       561   472   644       737
Arten 34 31 36
Vogelart N N/E W G N N/E W G N N/E W G
Berger Hang - Frankfurt 2001 2002 2003