"Integriertes Singvogelmonitoring" (IMS)


im Rahmen eines Beringungsprogramms der Vogelwarte Helgoland



Beringungs-Termine
1) Beringungsergebnisse Berger Hang
2) Beringungsergebnisse Nieder-Erlenbach




2) Beringungsergebnisse Nieder-Erlenbach



Beringungsergebnisse von Karl-Heinz Lang

Vogelart 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Amsel 37 36 33 56 32 60 33 34 36 15 39 37 22
Baumpieper 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bergfink 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Blaumeise 6 16 37 24 2 28 14 14 26 19 28 35 41
Buchfink 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 7 0 0
Buntspecht 0 0 0 1 0 2 0 1 2 2 3 2 1
Dorngrasmücke 7 8 23 6 5 11 8 8 4 11 4 3 4
Eichelhäher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Eisvogel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Feldschwirl 0 3 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Feldsperling 1 3 24 24 22 35 77 56 31 23 54 25 23
Fitis 1 1 2 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0
Gartenbaumläufer 0 1 0 0 0 4 2 0 6 5 3 4 1
Gartengrasmücke 26 48 33 40 26 32 29 16 28 29 24 17 17
Gartenrotschwanz 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0
Gebirgsstelze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Gelbspötter 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Gimpel 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goldammer 6 4 11 2 11 6 4 1 21 2 5 3 4
Grünfink 0 1 1 1 0 0 1 7 0 2 5 1 0
Grünspecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hausrotschwanz 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 5 0
Haussperling 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 14 7
Heckenbraunelle 16 40 23 43 43 50 17 10 21 13 20 26 29
Heidelerche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kernbeisser 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
Klappergrasmücke 0 2 4 2 7 0 1 3 0 2 0 0 2
Kleiber 1 1 0 11 2 1 1 0 2 0 0 0 1
Kleinspecht 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohlmeise 24 39 51 48 37 60 98 80 73 46 46 75 104
Mönchsgrasmücke 72 90 120 175 79 98 118 128 101 132 106 61 110
Nachtigall 7 17 3 20 15 5 9 11 2 1 10 15 17
Neuntöter 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0
Pirol 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ringdrossel 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rohrammer 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 11 0 0
Rotkehlchen 24 26 17 47 29 41 51 35 30 0 27 13 42
Schwanzmeise 0 17 6 4 0 1 23 0 2 1 4 4 3
Singdrossel 9 12 10 13 11 18 11 10 8 16 8 5 5
Star 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Stieglitz 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sumpfmeise 1 4 4 9 2 15 1 2 1 4 3 6 5
Sumpfrohrsänger 27 15 16 21 14 2 21 19 5 13 0 4 0
Teichrohrsänger 1 1 3 1 6 1 0 0 2 4 1 1 1
Trauerschnäpper 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wacholderdrossel 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldbaumläufer 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Waldlaubsänger 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sommergoldhähnchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Wintergoldhähnchen 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Zaunkönig 4 17 9 17 5 36 9 2 7 8 9 7 20
Zilpzalp 11 47 19 17 6 20 24 21 13 36 18 16 32
Gesamt: Vögel 288 456 463 601 359 577 569 470 439 433 455 387 516
Gesamt: Arten 21 30 29 30 27 27 27 22 24 30 29 28 28
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Beringung Niedererlenbach:


Besonderheit: Nachtigall, Ringnummer A982888:
beringt       am 25.06.2005 am Berger Hang
kontrolliert am 02.05.2009 in Nieder-Erlenbach